Hier vind je de lessentabellen terug van de zevende tot en met de achtste klas (eerste tot en met tweede middelbaar) b-stroom.
7de klas b-stroom
Vak | Uren |
---|---|
Artistieke opvoeding | 6 |
Cultuurbeschouwing | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
PAV MAVO | 3 |
PAV Taal | 4 |
PAV STEM | 4 |
Techniek | 7 |
Differentiatiegedeelte | 5 |
TOTAAL | 32 |
8ste klas b-stroom
Vak | Uren |
---|---|
Artistieke opvoeding | 2 |
Cultuurbeschouwing | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
PAV MAVO | 3 |
PAV Taal | 6 |
PAV STEM | 6 |
Basisoptie Maatschappij & welzijn | |
pakket verzorging | 4 |
Basisoptie STEM-technieken | |
Pakket hout & bouw | 2 |
Pakket schilderen & decoratie | 3 |
Differentiatiegedeelte | 2 |
Expressie | 1 |
TOTAAL | 32 |