Hier vind je de lessentabellen terug voor de negende tot en met de twaalfde klas (derde tot en met zesde middelbaar) BSO.
9de klas HOUT
Vak | Uren |
---|---|
Cultuurbeschouwing | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
PAV | 8 |
PAV Engels | 2 |
Muzikale opvoeding | 1 |
Artistieke expressie | 2 |
Hout | 17 |
TOTAAL | 34 |
10de klas HOUT
Vak | Uren |
---|---|
Cultuurbeschouwing | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
PAV | 8 |
PAV Engels | 2 |
Muzikale opvoeding | 1 |
Artistieke expressie | 2 |
Hout | 17 |
TOTAAL | 34 |
11de klas DW
Vak | Uren |
---|---|
Cultuurbeschouwing | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Project Algemene Vakken | 7 |
Beeldende vorming | 2 |
Muzikale opvoeding | 1 |
Toegepast tekenen | 1 |
Vakken cluster bio-ecologische technieken | 14 |
Stages | 6 |
TOTAAL | 34 |
12de klas DW
Vak | Uren |
---|---|
Cultuurbeschouwing | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Project Algemene Vakken | 7 |
Beeldende vorming | 2 |
Muzikale opvoeding | 1 |
Vakkencluster bio-ecologische technieken | 14 |
Stages | 6 |
TOTAAL | 34 |
13de klas Bio-ecologische bouwafwerking
Vak | Uren |
---|---|
Cultuurbeschouwing | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Project Algemene Vakken | 10 |
Bio-ecologische bouwafwerking | 9 |
Stage | 9 |
Exploratie | 1 |
TOTAAL | 32 |